客服電話:028-83255696
四川省現(xiàn)代物流發(fā)展促進會 · 2019-07-23 18:13
7月22日,美國《財富》雜志公布了2019年世界500強排行榜。其中,中國郵政集團、京東集團、阿里巴巴集團、招商局集團、中國遠洋海運集團、蘇寧易購集團等電商及物流企業(yè)上榜……
今年,中國大公司數(shù)量首次與美國并駕齊驅(qū),但是如何做強變得更為迫切。此次從數(shù)量上看,世界最大的500家企業(yè)中,有129家來自中國,歷史上首次超過美國(121家)。即使不計算臺灣地區(qū)企業(yè),中國大陸企業(yè)(包括香港企業(yè))也達到119家,與美國數(shù)量旗鼓相當。這是一個歷史性的變化。
但是,與世界500強比較,中國企業(yè)盈利指標比較低。世界500強的平均利潤為43億美元,而中國上榜企業(yè)的平均利潤是35億美元。中國企業(yè)的盈利能力沒有達到世界500強的平均水平。如果與美國企業(yè)相比,則存在的差距更加明顯。
其中,銷售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個指標能夠體現(xiàn)出企業(yè)經(jīng)營狀況的優(yōu)劣。
2019年,入榜的中國企業(yè)(不計臺灣地區(qū)企業(yè))119家,平均銷售收入665億美元,平均凈資產(chǎn)354億美元,平均利潤35億美元。根據(jù)這三個數(shù)據(jù)計算,上榜中國企業(yè)的平均銷售收益率為5.3%,低于美國企業(yè)的7.7%和全球平均的6.6%;平均凈資產(chǎn)收益率是9.9%,低于美國企業(yè)的15%,也低于全球平均的12.1%。
不過,需要注意的是中國公司在銷售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個指標上已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了近年來的下行趨勢。此外,與世界500強橫向比較,2018年,中國上榜企業(yè)平均銷售收入與凈資產(chǎn)兩項指標也與世界500強上榜企業(yè)數(shù)值基本持平;與傳統(tǒng)經(jīng)濟大國的上榜企業(yè)相比,上榜中國企業(yè)在銷售規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)不輸日本、英國、法國與德國企業(yè)。
附:2019年世界500強129家中國上榜公司完整名單
排名 | 上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業(yè)收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 414649.9 | 北京 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392976.6 | 北京 |
5 | 2 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 387056.0 | 北京 |
21 | 23 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181524.5 | 北京 |
23 | 24 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175617.0 | 臺北 |
26 | 26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168979.0 | 北京 |
29 | 29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163597.4 | 深圳 |
31 | 31 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151110.8 | 北京 |
36 | 40 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139523.6 | 北京 |
39 | 36 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136392.5 | 上海 |
44 | 46 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 127714.1 | 北京 |
51 | 42 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116171.5 | 北京 |
55 | 56 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112132.7 | 北京 |
56 | 53 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112096.0 | 北京 |
59 | 58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110455.9 | 北京 |
61 | 72 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109030.4 | 深圳 |
63 | 87 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108130.4 | 北京 |
67 | -- | 國家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103072.9 | 北京 |
80 | 86 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 91986.0 | 香港 |
82 | 65 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 90934.2 | 武漢 |
87 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89804.7 | 長春 |
88 | 98 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 89358.1 | 北京 |
93 | 91 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88140.9 | 北京 |
97 | 96 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86622.6 | 烏魯木齊 |
101 | 113 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 85627.9 | 北京 |
107 | 101 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 81977.7 | 北京 |
111 | 110 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80963.6 | 廣州 |
112 | 109 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 80076.4 | 北京 |
119 | 111 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76363.1 | 深圳 |
121 | 117 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75377.3 | 北京 |
129 | 124 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72677.4 | 北京 |
134 | 122 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 71223.3 | 北京 |
137 | 149 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 70659.0 | 北京 |
138 | 230 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70478.9 | 深圳 |
139 | 181 | 京東集團(JD.COM) | 69847.6 | 北京 |
140 | 140 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68777.7 | 北京 |
141 | 141 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68709.5 | 北京 |
144 | 167 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 67397.5 | 北京 |
149 | 162 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66310.0 | 上海 |
150 | 168 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 65644.8 | 上海 |
151 | 161 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65534.4 | 北京 |
161 | 182 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 61224.0 | 北京 |
169 | 194 | 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) | 59980.2 | 北京 |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57308.7 | 佛山 |
181 | 235 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 56198.6 | 蘇州市 |
182 | 300 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56147.2 | 杭州 |
188 | 213 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55063.5 | 深圳 |
189 | 202 | 廣州汽車工業(yè)集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55037.2 | 廣州 |
199 | 220 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53572.1 | 上海 |
202 | 252 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52720.9 | 上海 |
203 | 243 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 52610.6 | 北京 |
211 | 234 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51245.6 | 濟南 |
212 | 240 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 51037.9 | 香港 |
213 | 237 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 50991.4 | 福州 |
214 | 239 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 50920.6 | 石家莊 |
216 | 227 | 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50545.7 | 上海 |
220 | 267 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49665.4 | 杭州 |
232 | 251 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 47981.3 | 北京 |
237 | 331 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47272.7 | 深圳 |
242 | 312 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 46207.1 | 北京 |
243 | 245 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 46114.4 | 北京 |
244 | 280 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 45925.7 | 香港 |
249 | 270 | 物產(chǎn)中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 45435.0 | 杭州 |
250 | 256 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 45424.0 | 北京 |
251 | 222 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45383.8 | 北京 |
254 | 332 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 44912.6 | 深圳 |
259 | 285 | 和碩(PEGATRON) | 44453.3 | 臺北 |
262 | 273 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 43974.4 | 北京 |
263 | 288 | 陜西延長石油(集團)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 43858.1 | 西安 |
273 | 185 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 43008.4 | 濱州 |
277 | 362 | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 42726.3 | 廈門 |
279 | 335 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 42607.7 | 上海 |
280 | 283 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 42527.0 | 香港 |
281 | 294 | 陜西煤業(yè)化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 42418.8 | 西安 |
283 | 371 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 42370.9 | 北京 |
286 | 289 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 42280.9 | 北京 |
289 | 322 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 41879.7 | 北京 |
291 | 360 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 41437.5 | 廈門 |
301 | 361 | 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 40640.8 | 廣州 |
312 | 323 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 39581.6 | 佛山 |
318 | 399 | 兗礦集團(YANKUANG GROUP) | 38887.3 | 鄒城 |
322 | 346 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37869.8 | 北京 |
323 | 343 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 37727.6 | 北京 |
333 | 427 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 37032.2 | 南京 |
338 | 375 | 象嶼集團(XMXYG) | 36503.7 | 廈門 |
340 | 364 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36440.9 | 張家港 |
347 | 359 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 35721.3 | 邢臺 |
352 | 374 | 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35361.2 | 香港 |
358 | 370 | 江西銅業(yè)集團公司(JIANGXI COPPER) | 34870.0 | 貴溪 |
359 | -- | 中國中車集團(CRRC GROUP) | 34673.0 | 北京 |
361 | -- | 青山控股集團(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 34242.2 | 溫州 |
362 | 395 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 34229.2 | 北京 |
363 | 368 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 34218.2 | 新竹 |
364 | 333 | 中國能源建設集團(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 34176.5 | 北京 |
365 | 354 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 34102.6 | 桃園 |
367 | 242 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 33895.8 | 北京 |
368 | 464 | 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 33394.8 | 福州 |
369 | -- | 金川集團(JINCHUAN GROUP) | 33391.6 | 金昌 |
370 | 388 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 33323.8 | 北京 |
375 | 369 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33055.7 | 北京 |
385 | 428 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 32619.4 | 鞍山 |
386 | 397 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 32421.4 | 北京 |
388 | 295 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 32369.0 | 香港 |
390 | 404 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 32102.8 | 臺北 |
394 | 436 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 31928.9 | 高雄 |
402 | 431 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 31103.8 | 北京 |
414 | -- | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) | 30239.4 | 珠海 |
424 | 432 | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 29509.5 | 臺北 |
438 | 468 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 28654.9 | 北京 |
439 | 456 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28564.0 | 烏魯木齊 |
441 | -- | 安徽海螺集團(ANHUI CONCH GROUP) | 28499.0 | 蕪湖 |
442 | -- | 華夏保險公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28492.8 | 北京 |
448 | 499 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 27713.6 | 青島 |
451 | 465 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 27485.8 | 香港 |
455 | 410 | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 27183.4 | 臺北 |
461 | -- | 銅陵有色金屬集團(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 26846.7 | 銅陵 |
462 | 495 | 潞安集團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26840.5 | 長治 |
464 | 497 | 大同煤礦集團有限責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 26697.6 | 大同 |
465 | -- | 山西焦煤集團有限責任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26692.8 | 太原 |
468 | -- | 小米集團(XIAOMI) | 26443.5 | 北京 |
469 | 494 | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 26290.1 | 陽泉 |
471 | 479 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 26276.5 | 臺北 |
473 | -- | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 26251.0 | 杭州 |
475 | 381 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 26207.9 | 北京 |
482 | 481 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25844.7 | 晉城 |
484 | 496 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 25781.9 | 鄭州 |
485 | -- | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 25779.1 | 北京 |
492 | -- | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 25462.8 | 麥寮 |
498 | 489 | 泰康保險集團(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 24931.7 | 北京 |
來源:財富中文網(wǎng)